Bradesco Saúde

Uma marca forte no mercado nacional. Atuando na área de seguro-saúde desde 1984, a Bradesco Saúde é uma das maiores no mercado de saúde suplementar brasileiro devido à atenção dada às necessidades dos Beneficiários e parceria com a Rede Referenciada.
Sinônimo de qualidade, credibilidade, solidez e segurança, a Bradesco Saúde está presente em todo o território nacional, com produtos criados para atender ao segmento empresarial da melhor forma possível.
Em sua linha de Produtos Premium, a Bradesco Saúde é ideal para quem deseja a tranquilidade de ser bem cuidado com a vantagem de ser exclusivo, pois oferece atendimento em todas as regiões do Brasil, contemplando hospitais que são referência em serviços de saúde no país, além de coberturas diferenciadas. O plano dispõe também de diversas opções de reembolso, para atendimentos no Brasil e no Exterior.
Rede credenciada Bradesco Saúde
Rede credenciada - São Paulo
Hospital Israelita Albert Einstein | ![]() |
Hospital Sírio-Libanês | ![]() |
Hcor – Hospital do Coração | ![]() |
Hospital São Luiz | ![]() |
Hospital Alemão Oswaldo Cruz | ![]() |
Hospital Samaritano | ![]() |
Hospital A.C. Camargo | ![]() |
Hospital Nove de Julho | ![]() |
Hospital São Camilo | ![]() |
Hospital São José Benefiência Portuguesa | ![]() |
Hospital Sabará | ![]() |
Maternidade Pro Matre | ![]() |
Fleury | ![]() |
Alta Excelência Diagnóstica | ![]() |
Salomão Zoppi | ![]() |
RDO | ![]() |
CDB | ![]() |
Rede credenciada - Goiânia
Hospital Órion/Einstein | ![]() |
Hospital Santa Helena | ![]() |
Hospital da Criança | ![]() |
Hospital Neurológico de Goiânia | ![]() |
Hospital Amparo | ![]() |
Hospital Urológico | ![]() |
Hospital do Coração Anis Rassi | ![]() |
Hospital de Acidentados | ![]() |
Hospital da Mulher | ![]() |
Hospital Santa Terezinha | ![]() |
Hospital Otorrino de Goiânia | ![]() |
Hospital da Visão | ![]() |
Hospital do Rim | ![]() |
Hospital Ortopédico | ![]() |
Hospital de Neurologia Santa Monica | ![]() |
Instituto do Rim de Goiânia | ![]() |
Hospital Pan Americano da Visão | ![]() |
Maternidade Ela | ![]() |
Maternidade Amparo | ![]() |
Hospital Unique | ![]() |
Instituto de Mastologia | ![]() |
Instituto Ortopédico | ![]() |
Laboratório Atalaia | ![]() |
Laboratório Padrão | ![]() |
CDI | ![]() |
Clínica São Marcelo | ![]() |
Clínica São Camilo | ![]() |
IGR | ![]() |
Tabela de Reembolso Bradesco Saúde
Bradesco Nacional Plus TOP PREMIUM
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 1.149,53 |
Sessão de Psicologia | R$ 651,26 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 607,71 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 254,26 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 1.327,15 |
Mamografia | R$ 1.782,97 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 6.334,85 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 13.711,67 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 44.056,76 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 56.087,72 |
Apendicectomia | R$ 26.031,12 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 31.734,09 |
Histerectomia Total | R$ 42.316,95 |
Hemorroidectomia | R$ 17.066,06 |
Artroscopia Total do Quadril | R$ 71.303,85 |
Revascularização do Miocárdio com CEC | R$ 159.910,29 |
Bradesco Nacional Plus 8
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 919,62 |
Sessão de Psicologia | R$ 521,01 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 486,17 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 203,41 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 1.062,61 |
Mamografia | R$ 1.436,80 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 5.072,79 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 10.982,60 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 23.496,94 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 29.913,45 |
Apendicectomia | R$ 13.883,26 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 16.924,85 |
Histerectomia Total | R$ 22.569,04 |
Hemorroidectomia | R$ 9.101,90 |
Artroscopia Total do Quadril | R$ 38.028,72 |
Revascularização do Miocárdio com CEC | R$ 85.285,49 |
Bradesco Nacional Plus 6
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 689,72 |
Sessão de Psicologia | R$ 390,76 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 364,63 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 152,56 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 798,07 |
Mamografia | R$ 1.090,63 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 3.810,73 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 8.253,53 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 17.622,70 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 22.435,09 |
Apendicectomia | R$ 10.412,45 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 12.693,64 |
Histerectomia Total | R$ 16.926,78 |
Hemorroidectomia | R$ 6.826,43 |
Artroscopia Total do Quadril | R$ 28.521,54 |
Revascularização do Miocárdio com CEC | R$ 63.964,12 |
Bradesco Nacional Plus 4
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 459,81 |
Sessão de Psicologia | R$ 260,50 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 243,08 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 101,70 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 533,54 |
Mamografia | R$ 744,46 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 2.548,67 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 5.524,46 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 11.748,47 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 14.956,72 |
Apendicectomia | R$ 6.941,63 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 8.462,42 |
Histerectomia Total | R$ 11.284,52 |
Hemorroidectomia | R$ 4.550,95 |
Artroscopia Total do Quadril | R$ 19.014,36 |
Revascularização do Miocárdio com CEC | R$ 42.642,75 |