One Health

A marca One Health integra o portfólio do United Health Group, uma das maiores empresas de planos de saúde do mundo, líder no mercado norte-americano, com 85 milhões de clientes e 37 anos de expertise em saúde.
A One Health foi criada para oferecer planos de saúde diferenciados que superem as expectativas dos clientes mais exigentes. Aqui, a exclusividade está em cada detalhe.
Um ousado e moderno modelo de atendimento que alia, de forma perfeita, medicina de ponta e alta tecnologia a um atendimento diferenciado. É o perfeito encontro da conveniência com a sofisticação.
As linhas de produtos Black e Lincx foram cuidadosamente desenvolvidas para oferecer produtos de saúde diferenciados que superem as expectativas dos clientes mais exigentes.
Conheça alguns diferenciais:
- Reembolso(1) 24 horas;
- Rede médica e cobertura exclusiva;
- Coberturas especiais para vacinas;
- Coberturas para transplante além do rol(2);
- Embaixadas One Health;
- Resgate Saúde;
- Atendimento 24 horas;
- Retaguarda Médica(3) nos principais hospitais;
- Assistência Viagem Internacional(4);
- Serviço de Concierge(5) exclusivo;
- ColetaDomiciliar de Exames(6);
- One Care
[1] Prazos de reembolso para consultas e exames simples em 24 horas. Para demais procedimentos, o credito será efetuado em 7 dias úteis. [2] Serviço exclusivo para cliente Black.[3] Conforme abrangência geográfica.[4] Serviço prestado por empresa parceira.[5] Exclusivo para clientes dos planos Black T4 e T5.[6] Exceto para linha Lincx LT3.
Rede credenciada One Health
Rede credenciada - São Paulo
Hospital Israelita Albert Einstein | ![]() |
Hospital Sírio-Libanês | ![]() |
Hcor – Hospital do Coração | ![]() |
Hospital São Luiz | ![]() |
Hospital Alemão Oswaldo Cruz | ![]() |
Hospital Samaritano | ![]() |
Hospital A.C. Camargo | ![]() |
Hospital Nove de Julho | ![]() |
Hospital São Camilo | ![]() |
Hospital São José Benefiência Portuguesa | ![]() |
Hospital Sabará | ![]() |
Maternidade Pro Matre | ![]() |
Fleury | ![]() |
Alta Excelência Diagnóstica | ![]() |
Salomão Zoppi | ![]() |
RDO | ![]() |
CDB | ![]() |
Rede credenciada - Goiânia
Hospital Santa Helena | ![]() |
Hospital da Criança | ![]() |
Hospital Neurológico de Goiânia | ![]() |
Hospital Amparo | ![]() |
Hospital Urológico | ![]() |
Hospital do Coração Anis Rassi | ![]() |
Hospital de Acidentados | ![]() |
Hospital Ortopédico | ![]() |
Hospital Otorrino de Goiânia | ![]() |
Hospital Unique | ![]() |
Hospital Encore | ![]() |
Hospital São Francisco de Assis | ![]() |
Hospital Renaissance | ![]() |
Hospital de Olhos de Goiânia | ![]() |
Hospital Pan Americano da Visão | ![]() |
Hospital de Neurologia Santa Mônica | ![]() |
Maternidade Ela | ![]() |
Maternidade Amparo | ![]() |
Instituto de Mastologia | ![]() |
Laboratório Atalaia | ![]() |
Laboratório Padrão | ![]() |
CDI | ![]() |
Clínica São Marcelo | ![]() |
Clínica São Camilo | ![]() |
IGR | ![]() |
Tabela de Reembolso One Health
BLACK T5
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 840,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 248,85 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 248,85 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 126,00 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 441,00 |
Mamografia | R$ 500,85 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 2.346,75 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 5.670,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 25.830,00 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 52.290,00 |
Apendicectomia | R$ 17.766,00 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 28.980,00 |
Histerectomia Total | R$ 24.200,00 |
Hemorroidectomia | R$ 12.033,00 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 8.883,00 |
Ponte de Safena | R$ 56.700,00 |
BLACK T4
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 630,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 248,85 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 248,85 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 126,00 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 441,00 |
Mamografia | R$ 500,85 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 2.346,75 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 5.670,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 18.081,00 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 36.603,00 |
Apendicectomia | R$ 12.436,20 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 20.286,00 |
Histerectomia Total | R$ 17.640,00 |
Hemorroidectomia | R$ 8.423,10 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 6.218,10 |
Ponte de Safena | R$ 39.690,00 |
BLACK T3
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 525,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 248,85 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 248,85 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 126,00 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 441,00 |
Mamografia | R$ 500,85 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 2.346,75 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 5.670,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 11.623,50 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 23.530,50 |
Apendicectomia | R$ 7.994,70 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 13.041,00 |
Histerectomia Total | R$ 11.340,00 |
Hemorroidectomia | R$ 5.414,85 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 3.997,35 |
Ponte de Safena | R$ 25.515,00 |
BLACK T2
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 385,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 149,31 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 149,31 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 75,60 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 264,60 |
Mamografia | R$ 300,51 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 1.408,05 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 3.402,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 9.040,50 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 18.301,50 |
Apendicectomia | R$ 6.218,10 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 10.143,00 |
Histerectomia Total | R$ 8.820,00 |
Hemorroidectomia | R$ 4.211,55 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 3.109,05 |
Ponte de Safena | R$ 19.845,00 |
LINCX LT4
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 280,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 149,31 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 149,31 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 75,60 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 264,60 |
Mamografia | R$ 300,51 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 1.408,05 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 3.402,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 5.166,00 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 10.458,00 |
Apendicectomia | R$ 3.553,20 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 5.796,00 |
Histerectomia Total | R$ 5.040,00 |
Hemorroidectomia | R$ 2.406,60 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 1.776,60 |
Ponte de Safena | R$ 11.340,00 |
LINCX LT3
Despesas Ambulatoriais | |
Consulta Consultório | R$ 210,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 99,54 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 99,54 |
Exames Complementares | |
Hemograma | R$ 50,40 |
Ultra-sonografia Obstétrica | R$ 176,40 |
Mamografia | R$ 200,34 |
Tomografia Computadorizada do Crânio | R$ 938,70 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 2.268,00 |
Honorários Médicos para Procedimentos Cirúrgicos | |
Parto Normal | R$ 3.874,50 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 7.843,50 |
Apendicectomia | R$ 2.664,90 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 4.347,00 |
Histerectomia Total | R$ 3.780,00 |
Hemorroidectomia | R$ 1.804,95 |
Artroscopia Diagnóstica com ou sem Biópsia Sinovial | R$ 1.332,45 |
Ponte de Safena | R$ 8.505,00 |